Type of minimum wage | Amount Jan 1st to May 31st 2020 | Amount June 1, 2020 to Dec 31 2020 |
---|---|---|
General minimum wage | 13.85$/hour | 14.60$/hour |
Liquor server | 12.70$/hour | 13.95$/hour |
Live-in home support | 113.50$/day or 4,729$/hour** | Same as previous period |
Live-in camp leaders | 110.87$/day or 4,6196$/hour** | 116.86$/day or 4,8692$/hour** |
Resident Caretakers (9 to 60 suites) | 831.45$ + 33.32$/unit / month or 191,35$ + 7.67$/unit / week | 876.35$ + 35.12$/unit / month or 201,68$ + 8,08$/unit / week |
Resident Caretakers (60+ suites) | 2,832.11$/month or 651,773$/week | 2,985.04$/month or 686,9678$/week |
Hours per week x ( 52 weeks per year – (Holiday + Statutory weeks) ) x hourly wages = Annual Salary
(Weekly base salary + (Unit per week * Number of units) ) x ( 52 weeks per year – (Holiday + Statutory weeks) ) = Annual minimum Salary
Weekly base salary x ( 52 weeks per year – (Holiday + Statutory weeks) ) = Annual minimum Salary