Type de salaire minimum | Montant du 1er janvier au 31 mai 2020 | Montant du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020 |
---|---|---|
Salaire minimum général | 13,85$/heure | 14,60$/heure |
Serveur d’alcool | 12,70$/heure | 13,95$/heure |
Soutien à domicile | 113,50$/jour ou 4 729$/heure** | Même que la période précédente |
Chefs de camp en direct | 110,87$/jour ou 4 6196$/heure** | 116,86$/jour ou 4 8692$/heure** |
Gardiens résidents (9 à 60 suites) | 831,45$ + 33,32$/unité / mois ou 191,35$ + 7,67$/unité / semaine | 876,35$ + 35,12$/unité / mois ou 201,68$ + 8,08$/unité / semaine |
Gardiens résidents (plus de 60 suites) | 2 832,11 $/mois ou 651 773 $/semaine | 2 985,04 $/mois ou 686 9678$/semaine |
Heures par semaine x ( 52 semaines par an – ( Vacances + Semainesstatutaires) ) x salaire horaire = Salaire annuel
(Salaire de base hebdomadaire + ( Unité parsemaine * Nombre d’unités) ) x ( 52 semaines par an – ( Vacances + Semainesstatutaires) ) = Salaire minimum annuel
Salaire de base hebdomadaire x ( 52 semaines par an – ( Vacances + Semainesstatutaires) ) = Salaire minimum annuel