Type de salaire minimum | Montant du 1er janvier au 31 mai 2019 | Montant du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019 |
---|---|---|
Salaire minimum général | 12,65$/heure | 13,85$/heure |
Serveur d’alcool | 11,40$/heure | 12,70$/heure |
Soutien à domicile | 113,50$/jour ou (4 729$/heure**) | Même que la période précédente |
Chefs de camp en direct | 101,24$/jour ou (4 218$/heure**) | 110.87$/jour ou 4.6196$/heure**) |
Gardiens résidents (9 à 60 suites) | 759,32$ + 30,43$/unité / mois ou 174,75$ + 7$/unité / semaine | 831,45$ + 33,32$/unité / mois ou 191,35$ + 7,67$/unité / semaine |
Gardiens résidents (plus de 60 suites) | 2586.40$/mois ou 595.226$/semaine | 2 832,11 $/mois ou 651 773 $/semaine |
L’augmentation du salaire minimum était beaucoup plus élevée que prévu à notre estimation. Pour obtenir le montant approprié pour votre situation, vous pouvez consulter la page du salaire minimum du gouvernement de la Colombie-Britannique.
Heures par semaine x ( 52 semaines par an – ( Vacances + Semainesstatutaires) ) x salaire horaire = Salaire annuel
(Salaire de base hebdomadaire + ( Unité parsemaine * Nombre d’unités) ) x ( 52 semaines par an – ( Vacances + Semainesstatutaires) ) = Salaire minimum annuel
Salaire de base hebdomadaire x ( 52 semaines par an – ( Vacances + Semainesstatutaires) ) = Salaire minimum annuel